Guia de Builds: mudanças entre as edições
De Poetic Edda
Criou página com '= Bioquímico = <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> ==== Early Game (LVL 100) ==== {| class="wikitable" ! Equipamento !! Itens |- | '''Cabeça''' || Advanced Paradise Cap<br>Rideword Hat |- | '''Meio''' || Olhos Biônicos |- | '''Baixo''' || Presas Vampíricas |- | '''Armadura''' || Advanced Paradise Suit<br>+9 Noblesse Cart Cannon Suit<br>+9 Noblesse Cart Tornado Suit |- | '''Mão Principal''' || Paradise Genetic Mace<br>Paradise Genetic Sword |- | '''Mão Secund...' |
Build mecha |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
= Bioquímico = | = Bioquímico = | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
==== Early Game (LVL 100) ==== | ==== Early Game (LVL 100) ==== | ||
Linha 126: | Linha 126: | ||
|- | |- | ||
| '''Mão Principal''' || White Knight Card<br>Polluted Wander Man Card | | '''Mão Principal''' || White Knight Card<br>Polluted Wander Man Card | ||
|- | |||
| '''Mão Secundária''' || Khalitzburg Knight Card | |||
|- | |||
| '''Capa''' || Menblatt Card<br>Brown Rat Card | |||
|- | |||
| '''Botas''' || Ifodes Card<br>Blut Hase Card | |||
|- | |||
| '''Acessórios''' || Revolver Buffalo Bandit Card<br>Shotgun Buffalo Bandit Card<br>Creamy Card | |||
|} | |||
</div> | |||
= Mecânico = | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
==== Early Game (LVL 100) ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! Equipamento !! Itens | |||
|- | |||
| '''Cabeça''' || Advanced Paradise Cap<br>Rideword Hat | |||
|- | |||
| '''Meio''' || Olhos Biônicos | |||
|- | |||
| '''Baixo''' || Presas Vampíricas | |||
|- | |||
| '''Armadura''' || Advanced Paradise Suit<br>+9 Noblesse Tornado Armor<br>+9 Noblesse Vulcan Armor | |||
|- | |||
| '''Mão Principal''' || Paradise Mechanic Axe<br>Paradise Mechanic Two-Handed Axe | |||
|- | |||
| '''Mão Secundária''' || +0 Escudo Sanguinário<br>+0 Coelho Macabro | |||
|- | |||
| '''Capa''' || Advanced Paradise Manteau<br>+9 Noblesse Attack Manteau | |||
|- | |||
| '''Botas''' || Advanced Paradise Boots<br>+9 Noblesse Attack Boots | |||
|- | |||
| '''Acessório 1''' || Anel de Maçã Verde<br>Advanced Paradise Ring | |||
|- | |||
| '''Acessório 2''' || Advanced Paradise Gloves<br>Noblesse Attack Ring | |||
|- | |||
| '''Shadow Gear''' || Paradise Shadow Equipment | |||
|- | |||
| '''Pet''' || Succubus Pet | |||
|} | |||
==== Mid Game (LVL 125+) ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! Equipamento !! Itens | |||
|- | |||
| '''Cabeça''' || +4 Rideword Hat <br>+7 Chapéu da Banda Infernal<br>+7 Illusion Hot-Blooded Headband | |||
|- | |||
| '''Meio''' || Olhos Biônicos<br>New Wave Sunglasses | |||
|- | |||
| '''Baixo''' || Presas Vampíricas<br>Poison Breath | |||
|- | |||
| '''Armadura''' || +9 Imperial Tornado Armor<br>+9 Imperial Vulcan Armor<br>+7 Excellion Suit | |||
|- | |||
| '''Mão Principal''' || +4 Thanatos Hammer<br>Paradise Mechanic Axe<br>Paradise Mechanic Two-Handed Axe<br>+4 Infinity Mace (Situacional) | |||
|- | |||
| '''Mão Secundária''' || +7 Escudo Sanguinário<br>+7 Coelho Macabro | |||
|- | |||
| '''Capa''' || +9 Imperial Attack Manteau<br>+0 Giant Snake Skin (Enchant de INT ou DEX) | |||
|- | |||
| '''Botas''' || +9 Imperial Attack Boots<br>+4 Temporal DEX Boots<br>+4 Temporal STR Boots | |||
|- | |||
| '''Acessório 1''' || Imperial Attack Ring<br>Advanced Paradise Ring | |||
|- | |||
| '''Acessório 2''' || Advanced Paradise Gloves<br>Qualquer acessório com slot (Carta Creamy) | |||
|- | |||
| '''Shadow Gear''' || Substitua aos poucos o Paradise Shadow pelo Advanced Paradise | |||
|- | |||
| '''Pet''' || Succubus Pet | |||
|} | |||
==== Late-Mid Game (LVL 150 ao 180) ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! Equipamento !! Itens | |||
|- | |||
| '''Cabeça''' || +4/+6 Old Driver Band (Yellow) (Enchant Potência ou Maestria)<br>+4/+6 Old Driver Band (Red) (Enchant Potência ou Maestria)<br>+9 Chapéu da Banda Infernal<br>+9 Illusion Hot-Blooded Headband (Encantamento de FORÇA) | |||
|- | |||
| '''Meio''' || Olhos Biônicos<br>New Wave Sunglasses | |||
|- | |||
| '''Baixo''' || Presas Vampíricas<br>Poison Breath<br>Vicious Mind Aura (Caso esteja utilizando o combo) | |||
|- | |||
| '''Armadura''' || +9 Grace Tornado Armor<br>+9 Grace Vulcan Armor<br>+0/+7 Illusion Armor A (POWER/POWER/DELAY)<br>+0/+7 STR Soutane (STR Blessing e encantamentos de DEX) | |||
|- | |||
| '''Mão Principal''' || +7 Thanatos Mace<br>+9/+11 Blasti-OS<br>+0/+4/+6 Saw Axe | |||
|- | |||
| '''Mão Secundária''' || +9 Escudo Sanguinário<br>+9 Coelho Macabro | |||
|- | |||
| '''Capa''' || +9 Grace Attack Manteau<br>+10/+11/+12 Giant Snake Skin (DEX ou INT)<br>+4 STR Manteau (Encantamento de Dano)<br>+0/+7 Illusion Engine B<br>+7/+9 Fallen Warrior Manteau (Caso esteja utilizando a VMA)<br>+7/+9 Schmidt Manteau (Encantamentos de Mira Apurada 4) | |||
|- | |||
| '''Botas''' || +9 Grace Attack Boots<br>+6 Temporal DEX Boots (Bear's Might + Mira Apurada 4)<br>+6 Temporal STR Boots (Bear's Might + Mira Apurada 4)<br>+0/+7 Illusion Leg A | |||
|- | |||
| '''Acessório 1''' || Grace Attack Ring<br>Illusion Booster L<br>King Schmidt's Insiniga (STR) (POWER com encantamentos de DEX) | |||
|- | |||
| '''Acessório 2''' || Illusion Booster R<br>Safety Pendant R<br>Safety Pendant B | |||
|- | |||
| '''Shadow Gear''' || Advanced Mechanic Shadow | |||
|- | |||
| '''Pet''' || Succubus Pet<br>Orc Hero Pet (Caso você tenha acesso a ele) | |||
|} | |||
==== Late Game (LVL 180 ao 200) ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! Equipamento !! Itens | |||
|- | |||
| '''Cabeça''' || +8/+10/+12 Old Driver Band (Yellow) ou (Red) (Enchant Potência, Maestria ou Spell caso queira IC por %) | |||
|- | |||
| '''Meio''' || New Wave Sunglasses | |||
|- | |||
| '''Baixo''' || Máscara de Fugitivo<br>Lápis Mordido<br>Vicious Mind Aura (Caso esteja utilizando o combo)<br>Presas Vampíricas | |||
|- | |||
| '''Armadura''' || +8 ~ +12 STR Soutane (STR Blessing com encantamentos de DEX)<br> +9 ~ +12 Illusion Armor A (POWER, DELAY, DELAY) | |||
|- | |||
| '''Mão Principal''' || +10 ~ +15 Saw Axe<br> +10 ~ +15 Blasti-OS<br> +9 ~ +15 Illusion War Hammer | |||
|- | |||
| '''Mão Secundária''' || +9 ~ +12 Escudo Sanguinário<br>+9 ~ +12 Coelho Macabro | |||
|- | |||
| '''Capa''' || +9 ~ +12 STR Manteau (Encantamento de DANO) | |||
|- | |||
| '''Botas''' || +8 ~ +12 Temporal DEX Boots (Bear's Might + Mira Apurada 4)<br>+8 ~ +12 Temporal STR Boots (Bear's Might + Mira Apurada 4)<br>+9 ~ +12 Illusion Leg A (Fixed Cast + Algo da sua vontade) | |||
|- | |||
| '''Acessório 1''' || King Schmidt's Insignia (STR) (POWER com encantamentos de DEX) | |||
|- | |||
| '''Acessório 2''' || Illusion Booster R<br>Safety Pendant R<br>Safety Pendant B | |||
|- | |||
| '''Shadow Gear''' || Advanced Mechanic Shadow | |||
|- | |||
| '''Pet''' || Orc Hero Pet | |||
|} | |||
==== Cartas ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! Equipamento !! Cartas | |||
|- | |||
| '''Cabeça''' || King Dramoh Card<br>Marduk Card | |||
|- | |||
| '''Armadura''' || Marc Card<br>Porcellio Card<br>Hardworking Pitman Card<br> Kick Step Card (Caso use o combo)<br> | |||
|- | |||
| '''Mão Principal''' || White Knight Card<br>Polluted Wander Man Card<br>Step Card (Build de Machado)<br>Kick & Kick Card (Caso use o combo) | |||
|- | |- | ||
| '''Mão Secundária''' || Khalitzburg Knight Card | | '''Mão Secundária''' || Khalitzburg Knight Card |
Edição atual tal como às 16h44min de 13 de dezembro de 2024
Bioquímico
Early Game (LVL 100)
Equipamento | Itens |
---|---|
Cabeça | Advanced Paradise Cap Rideword Hat |
Meio | Olhos Biônicos |
Baixo | Presas Vampíricas |
Armadura | Advanced Paradise Suit +9 Noblesse Cart Cannon Suit +9 Noblesse Cart Tornado Suit |
Mão Principal | Paradise Genetic Mace Paradise Genetic Sword |
Mão Secundária | +0 Escudo Sanguinário +0 Coelho Macabro |
Capa | Advanced Paradise Manteau +9 Noblesse Attack Manteau |
Botas | Advanced Paradise Boots +9 Noblesse Attack Boots |
Acessório 1 | Anel de Maçã Verde Advanced Paradise Ring |
Acessório 2 | Advanced Paradise Gloves Noblesse Attack Ring |
Shadow Gear | Paradise Shadow Equipment |
Pet | Succubus Pet |
Mid Game (LVL 125+)
Equipamento | Itens |
---|---|
Cabeça | +9 Chapéu de Jardinagem +9 Chapéu da Banda Infernal +9 Illusion Hot-Blooded Headband |
Meio | Olhos Biônicos New Wave Sunglasses |
Baixo | Presas Vampíricas Poison Breath |
Armadura | +9 Imperial Cart Cannon Suit +9 Imperial Cart Tornado Suit +7 Excellion Suit |
Mão Principal | +4 Thanatos Hammer Paradise Genetic Mace Paradise Genetic Sword +4 Infinity Mace (Situacional) |
Mão Secundária | +7 Escudo Sanguinário +7 Coelho Macabro |
Capa | +9 Imperial Attack Manteau +0 Giant Snake Skin (Enchant de INT ou DEX) |
Botas | +9 Imperial Attack Boots +4 Temporal DEX Boots +4 Temporal STR Boots |
Acessório 1 | Imperial Attack Ring Advanced Paradise Ring |
Acessório 2 | Advanced Paradise Gloves Qualquer acessório com slot (Carta Creamy) |
Shadow Gear | Substitua aos poucos o Paradise Shadow pelo Advanced Paradise |
Pet | Succubus Pet |
Late-Mid Game (LVL 150 ao 180)
Equipamento | Itens |
---|---|
Cabeça | +4/+6 Memorável Toque de Midas (Enchant Potência ou Maestria) +9 Chapéu de Jardinagem +9 Chapéu da Banda Infernal +9 Illusion Hot-Blooded Headband (Encantamento de FORÇA) |
Meio | Olhos Biônicos New Wave Sunglasses |
Baixo | Presas Vampíricas Poison Breath Vicious Mind Aura (Caso esteja utilizando o combo) |
Armadura | +9 Grace Cart Cannon Suit +9 Grace Cart Tornado Suit +0/+7 Illusion Armor A (POWER/POWER/DELAY) +0/+7 STR Soutane (STR Blessing e encantamentos de DEX) |
Mão Principal | +7 Thanatos Mace +9/+11 Saphir Hall-OS +0/+4/+6 Safety Saber |
Mão Secundária | +9 Escudo Sanguinário +9 Coelho Macabro |
Capa | +9 Grace Attack Manteau +10/+11/+12 Giant Snake Skin (DEX ou INT) +4 STR Manteau (Encantamento de Dano) +0/+7 Illusion Engine B +7/+9 Fallen Warrior Manteau (Caso esteja utilizando a VMA) +7/+9 Schmidt Manteau (Encantamentos de Mira Apurada 4) |
Botas | +9 Grace Attack Boots +6 Temporal DEX Boots (Bear's Might + Mira Apurada 4) +6 Temporal STR Boots (Bear's Might + Mira Apurada 4) +0/+7 Illusion Leg A |
Acessório 1 | Grace Attack Ring Illusion Booster L King Schmidt's Insiniga (STR) (POWER com encantamentos de DEX) |
Acessório 2 | Illusion Booster R Safety Pendant R Safety Pendant B |
Shadow Gear | Advanced Genetic Shadow |
Pet | Succubus Pet Orc Hero Pet (Caso você tenha acesso a ele) |
Late Game (LVL 180 ao 200)
Equipamento | Itens |
---|---|
Cabeça | +8/+10/+12 Memorável Toque de Midas (Potência 5 ou maior e Maestria 5 ou maior) |
Meio | New Wave Sunglasses |
Baixo | Máscara de Fugitivo Lápis Mordido Vicious Mind Aura (Caso esteja utilizando o combo) Presas Vampíricas |
Armadura | +8 ~ +12 STR Soutane (STR Blessing com encantamentos de DEX) |
Mão Principal | +10 ~ +15 Safety Saber |
Mão Secundária | +9 ~ +12 Escudo Sanguinário +9 ~ +12 Coelho Macabro |
Capa | +9 ~ +12 STR Manteau (Encantamento de DANO) |
Botas | +8 ~ +12 Temporal DEX Boots (Bear's Might + Mira Apurada 4) +8 ~ +12 Temporal STR Boots (Bear's Might + Mira Apurada 4) +9 ~ +12 Illusion Leg A (Fixed Cast + Algo da sua vontade) |
Acessório 1 | King Schmidt's Insignia (STR) (POWER com encantamentos de DEX) |
Acessório 2 | Illusion Booster R Safety Pendant R Safety Pendant B |
Shadow Gear | Advanced Genetic Shadow |
Pet | Orc Hero Pet |
Cartas
Equipamento | Cartas |
---|---|
Cabeça | King Dramoh Card Marduk Card |
Armadura | Marc Card Porcellio Card Hardworking Pitman Card |
Mão Principal | White Knight Card Polluted Wander Man Card |
Mão Secundária | Khalitzburg Knight Card |
Capa | Menblatt Card Brown Rat Card |
Botas | Ifodes Card Blut Hase Card |
Acessórios | Revolver Buffalo Bandit Card Shotgun Buffalo Bandit Card Creamy Card |
Mecânico
Early Game (LVL 100)
Equipamento | Itens |
---|---|
Cabeça | Advanced Paradise Cap Rideword Hat |
Meio | Olhos Biônicos |
Baixo | Presas Vampíricas |
Armadura | Advanced Paradise Suit +9 Noblesse Tornado Armor +9 Noblesse Vulcan Armor |
Mão Principal | Paradise Mechanic Axe Paradise Mechanic Two-Handed Axe |
Mão Secundária | +0 Escudo Sanguinário +0 Coelho Macabro |
Capa | Advanced Paradise Manteau +9 Noblesse Attack Manteau |
Botas | Advanced Paradise Boots +9 Noblesse Attack Boots |
Acessório 1 | Anel de Maçã Verde Advanced Paradise Ring |
Acessório 2 | Advanced Paradise Gloves Noblesse Attack Ring |
Shadow Gear | Paradise Shadow Equipment |
Pet | Succubus Pet |
Mid Game (LVL 125+)
Equipamento | Itens |
---|---|
Cabeça | +4 Rideword Hat +7 Chapéu da Banda Infernal +7 Illusion Hot-Blooded Headband |
Meio | Olhos Biônicos New Wave Sunglasses |
Baixo | Presas Vampíricas Poison Breath |
Armadura | +9 Imperial Tornado Armor +9 Imperial Vulcan Armor +7 Excellion Suit |
Mão Principal | +4 Thanatos Hammer Paradise Mechanic Axe Paradise Mechanic Two-Handed Axe +4 Infinity Mace (Situacional) |
Mão Secundária | +7 Escudo Sanguinário +7 Coelho Macabro |
Capa | +9 Imperial Attack Manteau +0 Giant Snake Skin (Enchant de INT ou DEX) |
Botas | +9 Imperial Attack Boots +4 Temporal DEX Boots +4 Temporal STR Boots |
Acessório 1 | Imperial Attack Ring Advanced Paradise Ring |
Acessório 2 | Advanced Paradise Gloves Qualquer acessório com slot (Carta Creamy) |
Shadow Gear | Substitua aos poucos o Paradise Shadow pelo Advanced Paradise |
Pet | Succubus Pet |
Late-Mid Game (LVL 150 ao 180)
Equipamento | Itens |
---|---|
Cabeça | +4/+6 Old Driver Band (Yellow) (Enchant Potência ou Maestria) +4/+6 Old Driver Band (Red) (Enchant Potência ou Maestria) +9 Chapéu da Banda Infernal +9 Illusion Hot-Blooded Headband (Encantamento de FORÇA) |
Meio | Olhos Biônicos New Wave Sunglasses |
Baixo | Presas Vampíricas Poison Breath Vicious Mind Aura (Caso esteja utilizando o combo) |
Armadura | +9 Grace Tornado Armor +9 Grace Vulcan Armor +0/+7 Illusion Armor A (POWER/POWER/DELAY) +0/+7 STR Soutane (STR Blessing e encantamentos de DEX) |
Mão Principal | +7 Thanatos Mace +9/+11 Blasti-OS +0/+4/+6 Saw Axe |
Mão Secundária | +9 Escudo Sanguinário +9 Coelho Macabro |
Capa | +9 Grace Attack Manteau +10/+11/+12 Giant Snake Skin (DEX ou INT) +4 STR Manteau (Encantamento de Dano) +0/+7 Illusion Engine B +7/+9 Fallen Warrior Manteau (Caso esteja utilizando a VMA) +7/+9 Schmidt Manteau (Encantamentos de Mira Apurada 4) |
Botas | +9 Grace Attack Boots +6 Temporal DEX Boots (Bear's Might + Mira Apurada 4) +6 Temporal STR Boots (Bear's Might + Mira Apurada 4) +0/+7 Illusion Leg A |
Acessório 1 | Grace Attack Ring Illusion Booster L King Schmidt's Insiniga (STR) (POWER com encantamentos de DEX) |
Acessório 2 | Illusion Booster R Safety Pendant R Safety Pendant B |
Shadow Gear | Advanced Mechanic Shadow |
Pet | Succubus Pet Orc Hero Pet (Caso você tenha acesso a ele) |
Late Game (LVL 180 ao 200)
Equipamento | Itens |
---|---|
Cabeça | +8/+10/+12 Old Driver Band (Yellow) ou (Red) (Enchant Potência, Maestria ou Spell caso queira IC por %) |
Meio | New Wave Sunglasses |
Baixo | Máscara de Fugitivo Lápis Mordido Vicious Mind Aura (Caso esteja utilizando o combo) Presas Vampíricas |
Armadura | +8 ~ +12 STR Soutane (STR Blessing com encantamentos de DEX) +9 ~ +12 Illusion Armor A (POWER, DELAY, DELAY) |
Mão Principal | +10 ~ +15 Saw Axe +10 ~ +15 Blasti-OS +9 ~ +15 Illusion War Hammer |
Mão Secundária | +9 ~ +12 Escudo Sanguinário +9 ~ +12 Coelho Macabro |
Capa | +9 ~ +12 STR Manteau (Encantamento de DANO) |
Botas | +8 ~ +12 Temporal DEX Boots (Bear's Might + Mira Apurada 4) +8 ~ +12 Temporal STR Boots (Bear's Might + Mira Apurada 4) +9 ~ +12 Illusion Leg A (Fixed Cast + Algo da sua vontade) |
Acessório 1 | King Schmidt's Insignia (STR) (POWER com encantamentos de DEX) |
Acessório 2 | Illusion Booster R Safety Pendant R Safety Pendant B |
Shadow Gear | Advanced Mechanic Shadow |
Pet | Orc Hero Pet |
Cartas
Equipamento | Cartas |
---|---|
Cabeça | King Dramoh Card Marduk Card |
Armadura | Marc Card Porcellio Card Hardworking Pitman Card Kick Step Card (Caso use o combo) |
Mão Principal | White Knight Card Polluted Wander Man Card Step Card (Build de Machado) Kick & Kick Card (Caso use o combo) |
Mão Secundária | Khalitzburg Knight Card |
Capa | Menblatt Card Brown Rat Card |
Botas | Ifodes Card Blut Hase Card |
Acessórios | Revolver Buffalo Bandit Card Shotgun Buffalo Bandit Card Creamy Card |